"科大“牌 鎳氫電池綜合參數(shù)自動測試設(shè)備BTS-M 1200AD600AC0V-5V
發(fā)布時間:2017/02/06
鎳氫電池綜合參數(shù)自動測試設(shè)備,具有恒壓充電、恒流充電、恒流放電、恒功率放電、靜置、循環(huán)運行方式,設(shè)置多階段程序時運行方式可以自由組合
一.設(shè)備規(guī)格(各種規(guī)格均可定制) | |
1 | BTS-M 3A/5V,96路一柜; |
2 | BTS-M 10A/5V,48路一柜; |
3 | BTS-M 20A/5V,24路一柜; |
4 | TS-M 30A/5V,12路一柜; |
5 | BTS-M 100A/5V,6路一柜; |
6 | BTS-M 200A/5V,3路一柜; |
7 | BTS-M 500A/5V,1路一柜; |
8 | BTS-M 1000A/5V,1路一柜; |
9 | BTS-M 2000A/5V,1路一柜; |
二.BTS-M 設(shè)備性能指標 | |
1 | 具有恒壓充電、恒流充電、恒流放電、恒功率放電、靜置、循環(huán)運行方式,設(shè)置多階段程序時運行方式可以自由組合; |
2 | 可以完成多個循環(huán)體的循環(huán)壽命實驗,循環(huán)體內(nèi)的參數(shù)、階段可自由設(shè)置。設(shè)置循環(huán)程序時,循環(huán)次數(shù)與實際運行的循環(huán)次數(shù)一致,可以設(shè)置循環(huán)嵌套,循環(huán)層數(shù)可設(shè)置4層; |
3 | 具有定時間、電壓、安時等階段轉(zhuǎn)換方式和按條件自動記錄運行數(shù)據(jù)功能; |
4 | 階段數(shù)目、電流、電壓、循環(huán)次數(shù)等參數(shù)可以在額定范圍內(nèi)自行設(shè)置,在測試過程中實時顯示電壓、電流、時間、循環(huán)次數(shù)、階段等信息; |
5 | 程序設(shè)置充、放電終止條件時,不必逐項都填寫,可按實際控制項選擇終止條件,不匹配的終止條件不選即可。充放電容量終止條件不設(shè)上限,可以任意設(shè)置Ah數(shù),恒壓充電具備終止電流轉(zhuǎn)換功能; |
6 | 多階段程序測試時,可以任選從指定階段開始運行,運行中可以手動跳轉(zhuǎn)至任意其他階段運行,在不停止實驗的前提下,可以修改后續(xù)任意階段的程序設(shè)置; |
7 | 具有電池反接報警,過流停機,運行過程中暫停功能,上位機和下位機具有雙重掉電保護功能,可以記錄設(shè)備斷電時的運行狀態(tài),恢復供電后可自動運行; |
8 | 通過接口與PC機聯(lián)接,可進行測試數(shù)據(jù)及電流、電壓、安時曲線的存儲和打印,可實現(xiàn)多臺測試儀的集中控制; |
9 | PC機操作系統(tǒng)為中文界面,易于操作,測試記錄數(shù)據(jù)可方便的導出指定數(shù)據(jù)列為Excel文件,保證導出或者打印的數(shù)據(jù)列格式與原始記錄相符,可以自選需要的列導出數(shù)據(jù),以方便整理實驗數(shù)據(jù); |
10 | 可根據(jù)記錄數(shù)據(jù)繪制時間-電壓、時間-電流、時間-階段容量、時間-充電累計容量、時間-放電累計容量、時間-總?cè)萘?、時間-功率、時間-電阻、時間-能量、時間-單體電池電壓、循環(huán)次數(shù)-指定階段容量(循環(huán)容量衰減曲線)等曲線并支持打印,曲線圖可復制也可導出為BMP格式文件,曲線圖可以局部放大顯示; |
11 | 記錄文件包括階段運行時間(時分秒) 、運行總時間(時分秒)以及實時時間(年月日時分秒)顯示,記錄文件存儲時可以自定義名稱; |
12 | 監(jiān)控界面和歷史記錄有異常數(shù)據(jù)列的顯示(掉電、欠流、手動跳轉(zhuǎn)、停止等故障警示),可方便地回查故障提示; |
13 | 運行過程中發(fā)生故障(掉電、欠流、停機)或者手動跳轉(zhuǎn)下一階段程序時,監(jiān)控軟件記錄數(shù)據(jù)的對應行有相應的顏色背景作為警示標示; |
14 | 記錄的數(shù)據(jù)行不小于6萬組。停電、斷路等故障停機或與計算機聯(lián)機中斷時,采集的數(shù)據(jù)不丟失,故障排除后可自動恢復并讀取到采集數(shù)據(jù)的計算機中; |
15 | 設(shè)備前面板帶屏幕顯示,實時顯示電壓、電流、時間等參數(shù),面板帶有充電、放電、電源等對應的指示燈,故障時具有聲、光報警功能。 |
三.精度參數(shù)指標 | |
1 | 時間顯示分辨率:0.01秒; |
2 | 計時精度:±10秒/24小時; |
3 | 每階段時間設(shè)置范圍:0.01秒-1000小時; |
4 | 階段設(shè)置范圍:1-200個階段; |
5 | 記錄間隔允許設(shè)置范圍:0.05秒-1000小時(采樣記錄間隔可分階段設(shè)置); |
6 | PC機存儲程式數(shù)量:由PC機存儲空間決定; |
7 | 循環(huán)次數(shù)設(shè)置范圍:0-65535次; |
8 | 充放電電流設(shè)置范圍:根據(jù)客戶要求定制(最大可做到20000A); 充放電電壓范圍:根據(jù)客戶要求定制(鋰電池單體一般最高為5V,最低可根據(jù)需要設(shè)定為0V,1V或2V); 電流精度:±0.1% F.S; 穩(wěn)壓精度:±0.1% F.S; 電壓精度:±0.1% F.S; 溫度顯示分辨率:0.1℃。 |
四.使用要求 | |
1 | 工作電源:AC380V±10%,50HZ±1HZ; |
2 | 工作環(huán)境溫度:0~40℃; |
3 | 儲存溫度:-20~+70℃; |
4 | 無腐蝕性氣體、通風良好; |
5 | 冷卻方式:風冷; |
6 | 環(huán)境濕度:≤80%; |
7 | PC機操作系統(tǒng):Windows XP/7/8/10。 |